インテル® ソフトウェア開発製品 技術ウェビナーシリーズ
無料のインテル® ソフトウェア開発製品 技術ウェビナーシリーズ
2018 年秋より、iSUS では、すがわら きよふみ編集長によるインテル® ソフトウェア開発製品の技術ウェビナーの開催を開始しました。
インテル ソフトウェアの最新情報や、ツールをご利用いただくにあたってお役立ていただけるヒントやコツが盛りだくさんですので、ぜひご参加ください。
現在、以下のウェビナーの公開を予定しています。
2019年 8月以降に公開予定のウェビナー
ウェビナーの公開情報は、iSUS 配信のメールマガジンにてご案内いたします。
最新の記事情報など、便利な技術情報を定期的に配信しているメールマガジンにご興味のある方は、こちらからご登録ください。
タイトル | 内容 | 対象レベル | 資料 |
---|---|---|---|
OpenMP* 5.0: スレッドとタスクに関する進化 | 2018 年 11 月に公開された OpenMP* 5.0 仕様をベースに、スレッドとタスクの並列化に関連する機能の強化や新機能について説明します。 | 中級者、上級者向け | – |
インテルR Advisor を使用してアプリケーションのパフォーマンスを読み解く:整数ルーフライン | パフォーマンス最適化における、なぜ、どうして、をインテルR Advisor を使用して、原因、理由、とともに重要なパフォーマンス最適化における用語を解説します。このセッションでは、整数ルーフの最適化に注目します。 | 初心者向け | – |
インテルR Advisor を使用してアプリケーションのパフォーマンスを読み解く:メモリーボトルネック | パフォーマンス最適化における、なぜ、どうして、をインテルR Advisor を使用して、原因、理由、とともに重要なパフォーマンス最適化における用語を解説します。このセッションでは、整数ルーフに注目します。メモリーボトルネックの排除に注目します。 | 初心者向け | – |
さあ始めようインテルR AVX512 ベクトル・プログラミング | 第2世代インテルR XeonR スケーラブル・プロセッサーを活用するインテルR AVX-512 ベクトル・プログラミングについて説明します。 | 初心者向け | – |
過去のウェビナー
日時 (日本時間) | タイトル | 内容 | 対象レベル | 資料 |
---|---|---|---|---|
11 月 26 日 (月) 11:00am – 12:00pm | インテル® VTune™ Amplifier 2019 活用パート 2 | インテル® VTune™ Amplifier 2019 によるアプリケーションのパフォーマンス解析例を使用して、ツールが表示する情報を理解する方法を紹介します。 | アプリケーションの最適化に注目する開発者向け。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
11 月 9 日 (金) 11:00am – 12:00pm | インテル® VTune™ Amplifier 2019 の新機能活用 | インテル® VTune™ Amplifier 2019 の一新されたユーザー・インターフェイスと関連する機能について説明します。 | アプリケーションの最適化に注目する開発者向け。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
11 月 1 日 (木) 10:05am – 11:00am | インテルの最新プロセッサーとソフトウェア開発製品のアップデート | 現代のニーズに応えるためにインテルが拡張している最新ハード技術と製品、およびそれらをサポートするためのソフトウェア開発用のツールについてご説明します。 | 最新のインテル® アーキテクチャーとその開発環境について知りたい方、インテル® アーキテクチャーやインテルの展開する最新製品を用いた機器のパフォーマンス向上のための情報に関心のある方向け。 | – |
10 月 19 日 (金) 1:00pm – 2:00pm | インテル® Advisor 2019 の新機能の活用 | インテル® Advisor 2019 の新機能を使用した整数/浮動小数点演算を行うアプリケーションの解析とキャッシュを考慮したメモリーアクセスの解析方法を紹介します。 | アプリケーションのベクトル化効率とメモリーアクセスの最適化に注目する開発者向け。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
10 月 12 日 (金) 1:00pm – 2:00pm | インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーの OpenMP* 機能レビュー Part 2 | インテル® コンパイラー・バージョン 19.0 でサポートされる OpenMP* 5.0 の機能を確認します。 | OpenMP を使用して C/C++ または Fortran で開発を行う開発者向け。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
9 月 28 日 (金) 1:00pm – 2:00pm | インテル® C/C++ および Fortran コンパイラーの OpenMP* 機能レビュー Part 1 | インテル® コンパイラー・バージョン 19.0 でサポートされる OpenMP* 5.0 の機能を確認します。 | OpenMP を使用して C/C++ または Fortran で開発を行う開発者向け。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
9 月 22 日 (土) 9:00am – 10:00am | インテル® Advisor 2018 日本語版の紹介と 2019 の新機能 | iSUS が独自に開発したインテル® Advisor 2018 の日本語版コンポーネントの導入方法とインテル® Advisor の概要、およびインテル® Advisor の今後の日本語版開発の動向をお知らせします。 | インテル® Advisor 2018 を導入済みの開発者、またはベクトル化やスレッド化向けに支援ツールを検討されている開発者向け。 | PDF 資料1 / PDF 資料2 / ウェビナー動画 |
9 月 14 日 (金) 9:30am – 10:30am | インテル® Parallel Studio XE 製品の次期バージョンの案内 | 今後発売される予定の「インテル® Parallel Studio XE」製品の次期バージョンを、インテル Parallel Studio XE 2019 ベータ版の新機能を参考にご紹介します。 | すでにインテル® ソフトウェア開発製品を導入されている開発者向けに、新バージョンの新機能や改善点を紹介します。 | PDF 資料 / ウェビナー動画 |
※ ウェビナー動画を視聴する際、歯車アイコンの [画質] メニューから [1080p] を選択することで、ツールの操作まで高画質でご視聴いただけます。
コンパイラーの最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項を参照してください。